トップページへ

第38回安城選手権夏季水泳競技会プログラム

時間(予定)は「目安」ですので、当日は時間に余裕をもってお越しください。
また、配布済みのプログラムとはレース数・予定時間が若干変更しております。
大会当日はスポーツセンター入口付近に掲示します。
当日の会場ではプログラムは配布しませんので、ご了承ください。

     距 離 種 目 レース数 参加者数 時間(予定)
午前の部(9:30〜)    印刷用(PDF)
1 小学6年男子 50m 自由形 2R 17人 9:30
2 小学5年男子 50m 自由形 3R 27人   
3 小学6年女子 50m 自由形 3R 20人   
4 小学5年女子 50m 自由形 3R 20人   
5 小学6年男子 50m 平泳ぎ 2R 18人 9:49
6 小学5年男子 50m 平泳ぎ 2R 18人   
7 小学6年女子 50m 平泳ぎ 2R 16人   
8 小学5年女子 50m 平泳ぎ 2R 15人   
9 小学6年男子 50m 背泳ぎ 3R 19人 10:05
10 小学5年男子 50m 背泳ぎ 2R 15人   
11 小学6年女子 50m 背泳ぎ 2R 13人   
12 小学5年女子 50m 背泳ぎ 2R 12人   
13 小学男子リレー 200m リレー 3R 20校 10:22
14 小学女子リレー 200m リレー 2R 17校   
午前 33レース 10:57
昼休み 12:25〜試泳開始〜12:50まで
午後の部(13:00〜)    印刷用(PDF)
15 20歳以上男子 50m 自由形 1R 5人 13:00
16 20/30歳以上女子 50m 自由形 1R 5人   
17 30歳以上男子 50m 自由形 1R 6人   
18 40歳以上男子 50m 自由形 1R 7人   
19 40/50歳以上女子 50m 自由形 1R 6人   
20 50歳以上男子 50m 自由形 1R 6人   
21 15歳以上男子・女子 100m 自由形 1R 6人   
22 60歳以上男子 25m 自由形 1R 7人   
23 60歳以上女子 25m 自由形 1R 2人   
24 中学男子 100m 自由形 2R 17人   
25 中学女子 100m 自由形 1R 5人   
26 20歳以上男子・女子 50m 平泳ぎ 1R 4人 13:25
27 30歳以上男子 50m 平泳ぎ 1R 9人   
28 40歳以上男子・女子 50m 平泳ぎ 1R 4人   
29 50歳以上男子・女子 100m 平泳ぎ 1R 8人   
30 60歳以上男子 25m 平泳ぎ 1R 7人   
31 60歳以上女子 25m 平泳ぎ 1R 2人   
32 中学男子 100m 平泳ぎ 2R 15人   
33 中学女子 100m 平泳ぎ 1R 5人   
34 20/30歳以上男子・女子 50m 背泳ぎ 1R 5人 13:49
35 15歳以上男子 100m 背泳ぎ 1R 2人   
36 中学男子 100m 背泳ぎ 1R 7人   
37 中学女子 100m 背泳ぎ 1R 9人   
38 15歳以上男子 100m バタフライ 1R 9人 14:00
39 中学男子 100m バタフライ 1R 3人   
40 中学女子 50m バタフライ 1R 5人   
41 20歳以上男子・女子 200m リレー 1R 6チーム 14:09
42 中学男子・女子 400m リレー 1R 3チーム   
午後 30レース 14:17